График работы в декабре 2024 — январе 2025 31 декабря 2024г. –выходной день...
Материнские платы
-
X550CC MB._0M/I7-3537U/AS(GL1) R2.0(V2G)(U3+U2)(AMIC)8 000 ₽ 6 400 ₽
-
X550CL MAIN_BD._4G/2117U/AS6 500 ₽ 5 200 ₽
-
X550CL MAIN_BD._4G/1007U/AS R2.1(V1G-HYN FDIE)(U3*2)4 500 ₽ 3 600 ₽
-
X550EA MAIN_BD._4G/E1-2500/AS R2.0 (U3*2)1 800 ₽
-
X550EA MAIN_BD._2G/E1-2100/AS R2.0 (U3*2)(45W)2 200 ₽
-
X550EA MAIN_BD._4G/E2-3800/AS R2.0 (U3*2)(45W)2 600 ₽
-
X550EA MAIN_BD._4G/A4-5000/AS R2.0 (U3*2)(45W)5 900 ₽ 4 720 ₽
-
X550EA MAIN_BD._4G/A6-5200/AS R2.0 (U3*2)8 500 ₽ 6 800 ₽
-
X550EP MAIN_BD._4G/E1-2500/AS R2.0(V1G-HYNIX)(U3*2)4 000 ₽ 3 200 ₽
-
X550JK MB._4G/I5-4200H/AS R2.0(V2G-SAM)(LVDS)14 000 ₽ 11 200 ₽
-
X550JK MB._4G/I7-4710HQ/AS R2.0(V2G-SAM)(EDP)18 000 ₽ 14 400 ₽
-
X550JX MB._4G/I5-4200H/AS R2.1 (V2G-HYNIX)(EDP)13 000 ₽ 10 400 ₽
-
X550LA MAIN_BD._4G/I3-4010U/AS R2.0(LD)(LVDS)6 000 ₽ 4 800 ₽
-
X550LA MAIN_BD._4G/I5-4200U/AS R2.0(EDP)(R20130514240)6 500 ₽ 5 200 ₽
-
X550LA MAIN_BD._4G/I3-4010U/AS R2.0(EDP)8 000 ₽ 6 400 ₽
-
X550LA MAIN_BD._4G/I5-4210U/AS R2.0(LD)(LVDS)8 500 ₽ 6 800 ₽
-
X550LA MAIN_BD._4G/I5-4200U/AS R2.0(LD)(LVDS)8 500 ₽ 6 800 ₽
-
X550LA MAIN_BD._4G/I3-4030U/AS R2.0(LD)(LVDS)8 000 ₽ 6 400 ₽
-
X550LB MAIN_BD._4G/I3-4010U/AS R2.0(V2G-HYNIX)(EDP)5 500 ₽ 4 400 ₽
-
X550LB MAIN_BD._4G/I7-4500U/AS R2.0(V2G-HYNIX)(EDP)12 000 ₽ 9 600 ₽
-
X550LC MAIN_BD._4G/I7-4500U/AS R2.0(V2G-HYNIX)(EDP)15 000 ₽ 12 000 ₽
-
X550LD MAIN_BD._4G/I7-4500U/AS R2.0(V2G-SAMSUNG)(LVDS)14 000 ₽ 11 200 ₽
-
X550LD MAIN_BD._4G/I3-4010U/AS R2.0(V1G-HYNIX)(LVDS)4 400 ₽
-
X550LD MAIN_BD._4G/I7-4510U/AS R2.0(V2G-SAMSUNG)(LVDS)14 000 ₽ 11 200 ₽
-
X550LD MAIN_BD._4G/I7-4510U/AS R2.0(V1G-HYNIX)(LVDS)13 000 ₽ 10 400 ₽
-
X550LD MAIN_BD._4G/I7-4510U/AS R2.0(V2G-MICRON)(EDP)14 000 ₽ 11 200 ₽
-
X550LD MAIN_BD._4G/I5-4210U/AS R2.0(V2G-SAMSUNG)(EDP)11 000 ₽ 8 800 ₽